---
title: Liens entrants et audit du site
description: Examinez les liens entrants, lancez une exploration technique et transformez les problèmes SEO visibles en un plan d'amélioration sûr.
---

Les vues **Liens entrants** et **Audit du site** vous aident à examiner les références externes et les problèmes techniques du site depuis le même espace de travail SEO.

> **Conditionnel :** Les deux sections nécessitent une cible analysée admissible. Les données de lien et d'exploration peuvent être incomplètes, et les résultats Lighthouse facultatifs dépendent d'une vérification de page réussie.

## Chemin d'accès

Ouvrez un projet de magasin → **SEO** → **Liens entrants** ou **Audit du site**.

## Avant de commencer

- Publiez et ouvrez la vitrine cible avec succès.
- Complétez l'analyse SEO initiale.
- Décidez si vous avez besoin du contexte des liens, d'une exploration technique ou des deux.
- Ne supprimez pas ou ne redirigez pas les pages uniquement à partir d'une étiquette de problème automatisée ; inspectez d'abord la page affectée.

## Contrôles et résultats des liens entrants

| Contrôle ou section | Ce qu'il affiche ou fait |
| --- | --- |
| **Liens entrants** | Ouvre le nombre total de liens, les domaines référents, les principaux domaines et les pages les plus citées. |
| Vue Suivi / Non suivi | Sépare les types de lien quand le fournisseur inclut cette information. |
| Historique Nouveau / Perdu | Affiche les changements de lien enregistrés par le fournisseur. |
| Liens entrants rompus | Répertorie les liens qui semblent mener à une destination indisponible. |
| Score de spam | Fournit un signal de fournisseur pour examen ; ce n'est pas une preuve qu'un domaine est nuisible. |
| **Demander à Runner d'auditer ceux-ci** | Ouvre une nouvelle conversation Runner avec les données de liens entrants enregistrées et une demande d'audit. Elle ne supprime pas les liens et ne modifie pas le magasin. |

## Contrôles et résultats d'audit du site

| Contrôle ou section | Ce qu'il affiche ou fait |
| --- | --- |
| **Démarrer un nouvel audit** | Ouvre la configuration de l'exploration. Elle ne modifie pas la vitrine. |
| Contrôle de pages maximales | Limite la partie du site public que l'audit tente d'explorer. |
| **Inclure Lighthouse** | Ajoute les vérifications de performance, d'accessibilité, de bonnes pratiques et de SEO prises en charge. |
| **Exécuter l'audit** | Démarre l'exploration configurée. |
| **Problèmes** | Liste les résultats groupés pour que vous puissiez ouvrir l'explication, la recommandation et les pages affectées. |
| **Pages** | Affiche chaque URL explorée avec le statut, le titre, H1, le nombre de mots, le nombre d'images et le temps de réponse. |
| **Corriger tout avec Runner** | Ouvre une nouvelle conversation Runner avec la preuve d'audit enregistrée et une demande de correction large. Elle ne modifie pas ou ne publie pas le magasin par elle-même. |
| Ligne de problème | Ouvre pourquoi le problème est important, la recommandation et les pages affectées. |
| **Corriger avec Runner** | Ouvre une nouvelle conversation Runner avec le problème sélectionné, les URL affectées et une demande de correction. Elle ne modifie pas ou ne publie pas le magasin par elle-même. |

## Exécuter un audit ciblé

1. Ouvrez **Audit du site**.
2. Sélectionnez **Démarrer un nouvel audit**.
3. Choisissez une limite de pages appropriée pour le magasin public.
4. Activez Lighthouse uniquement quand vous avez besoin des vérifications de qualité de page supplémentaires.
5. Sélectionnez **Exécuter l'audit** et attendez la fin.
6. Utilisez **Problèmes** pour commencer par les résultats à fort impact, puis utilisez **Pages** pour inspecter les URL affectées et les données au niveau de la page.
7. Ouvrez un problème et vérifiez manuellement ses pages affectées.
8. Utilisez **Corriger avec Runner** pour une conclusion appropriée, ou **Corriger tout avec Runner** pour une demande d'examen large ; les deux ouvrent une conversation Runner et nécessitent que vous examiniez tout travail proposé avant d'accepter ou de publier les modifications.

## Dépannage

| État | Signification et prochaine étape |
| --- | --- |
| Aucun lien entrant | Le fournisseur n'a trouvé aucune donnée de lien pour la cible ; ce n'est pas une preuve qu'aucun lien n'existe. |
| Lien perdu | Le fournisseur ne voit plus un lien antérieur. Ouvrez la source et la destination avant d'agir. |
| Échec de l'exploration | Confirmez que l'URL publique est accessible et non bloquée, puis exécutez un audit plus petit. |
| Lighthouse indisponible | Utilisez les résultats de l'exploration qui ont été produits et réessayez la vérification facultative plus tard. |
| Le nombre de problèmes est zéro | Aucun problème correspondant n'a été renvoyé par cet audit ; continuez l'examen normal de la vitrine. |

## Guides connexes

- [Aperçu SEO](./seo-overview)
- [Performance de recherche](./search-performance)
- [Dépanner les données et la publication](./troubleshoot-data-and-publication)
