---
title: Expériences
description: Choisissez un objectif de magasin et une allocation de trafic, lancez Expériences et suivez les cycles d'expérience et les modifications proposées.
---

Les expériences vous permettent de tester des variations de vitrine contrôlées par Runner par rapport à un objectif commercial sélectionné.

## Chemin d'accès

Ouvrez un projet de magasin → **Plus** → **Expériences**.

## Avant de commencer

- Publiez le magasin et confirmez qu'il peut recevoir du trafic réel.
- Choisissez un objectif principal qui correspond à la priorité actuelle du magasin.
- Choisissez une allocation de trafic que vous êtes à l'aise d'assigner aux variations d'expérience.
- Comprenez que le lancement démarre un processus d'expérience ; cela ne garantit pas un gain de performance.

## Contrôles de lancement et résultats des clics

| Contrôle | Ce qui se passe après sa sélection |
| --- | --- |
| Carte d'objectif | Sélectionne la métrique que Runner doit optimiser, telle que conversion, ajout au panier, passage à la caisse initié, engagement de bannière, clic sur bouton ou valeur moyenne de commande. |
| Curseur de trafic ou préréglage | Définit la part du trafic éligible assignée à l'expérience dans la plage autorisée. |
| **Lancer Expériences** | Autorise et démarre l'expérience pour le magasin, l'objectif et la valeur de trafic sélectionnés. |
| Titre de l'expérience ou **Afficher l'expérience** | Ouvre l'espace de travail de détail de l'expérience. |
| **Toutes les expériences**, **En cours** ou **Arrêtées** | Filtre la liste des expériences par statut. |

## Démarrer une expérience

1. Ouvrez **Expériences**.
2. Si le mur de publication apparaît, publiez et vérifiez d'abord le magasin.
3. Lisez chaque objectif et sélectionnez celui lié à la décision dont vous avez besoin.
4. Définissez l'allocation de trafic.
5. Examinez le magasin, l'objectif et le trafic une fois de plus.
6. Sélectionnez **Lancer Expériences** une seule fois.
7. Attendez que la carte d'expérience apparaisse.
8. Ouvrez l'expérience pour suivre la planification, les modifications, les cycles et les mesures.

## Contrôles de carte d'expérience

| Contrôle ou section | Ce qu'il affiche ou fait |
| --- | --- |
| Badge de statut | Affiche **En attente**, **En cours**, **Terminée**, **Échouée** ou **Annulée**. Le filtre de liste **Arrêtées** regroupe les expériences terminées, échouées et annulées. |
| Cycle et Trafic | Affiche le nombre de cycles actuel et l'allocation. |
| Aperçu | Affiche la variation de l'expérience lorsqu'un aperçu est disponible. |
| **Modifications** | Répertorie les modifications de vitrine associées au dernier cycle. |
| **Aperçu IA** | Ouvre une suggestion en attente telle qu'un ajustement du trafic. |
| **Autoriser** | Approuve la suggestion affichée avec sa valeur actuelle. |
| **Annuler** | Rejette cette suggestion en attente. |
| Menu Plus d'actions | Ouvre **Arrêter** et **Appliquer les modifications** lorsque ces actions sont disponibles. |

## Dépannage

| État | Signification et prochaine étape |
| --- | --- |
| Mur de publication | Le magasin n'a pas de déploiement en direct réussi. Publiez avant d'activer Expériences. |
| Écran de liste d'attente ou de mise à niveau | La fonctionnalité ou le plan n'est pas disponible pour cet espace de travail. |
| Préparation ou planification | Runner configure le prochain cycle. Attendez un plan ou une demande visible. |
| En attente d'approbation | Runner a besoin d'une décision avant de pouvoir continuer cette suggestion. Lisez-la avant de choisir **Autoriser**. |
| Pas de modifications encore | L'expérience actuelle n'a pas produit de modification de variation visible. |
| Échouée | Ouvrez l'expérience et conservez l'erreur visible pour le support avant de démarrer un remplacement. |

## Guides connexes

- [Mesure des expériences](./experiment-measurement)
- [Simulations](./simulations)
- [Trafic et conversion](../analytics-and-seo/traffic-and-conversion)
