---
title: 分析概要
description: Runnerの分析にある主なストアパフォーマンスカード、チャート、ファネル、および診断セクションを理解します。
---

分析は、売上、訪問、コンバージョン、製品パフォーマンス、およびアルファ診断プレビューをチェックするための1つのページを提供します。

## エントリパス

ストアプロジェクトを開き、プロジェクトナビゲーションで**分析**を選択します。

![Runner分析概要](https://ixft9x6szo.ufs.sh/f/Cc8uxBgAYTzgQBIvO0Z7SKFNWPlB41r2ExXnDq3eRHhj6fkc)

## 開始する前に

- プランにはストアフロントデータが含まれている必要があります。
- 意味のあるトラフィックと売上の結果には、公開されたストアとショッパーアクティビティが必要です。
- 注文、払い戻し、およびファネルイベントは、Runnerがそれらのイベントを受け取った後にのみ表示されます。

## コントロールとクリック結果

| コントロールまたはエリア | 選択後に何が起こるか |
| --- | --- |
| 時間範囲セレクター | 利用可能なレポートウィンドウを開きます。1つを選択すると、そのピリオドのカードとチャートが更新されます。 |
| **過去24時間**、**過去7日間**、または**過去30日間** | そのウィンドウをページに適用します。欠落しているストアイベントは作成されません。 |
| **サイト診断**（アルファ） | 現在のプレビューカードを表示します。このカードはストア固有の問題の詳細を開きません。 |

## メインセクション

| セクション | 理解するのに役立つもの |
| --- | --- |
| **純売上** | レポートに含まれる調整後の収益。 |
| **GMV** | 選択された期間の商品の総価値。 |
| **セッション** | ストアフロント用に記録された訪問。 |
| **コンバージョン率** | 購入に到達した記録されたセッションのシェア。 |
| トラフィックと売上チャート | 選択された期間中に訪問、GMV、または純売上がどのように変化したか。 |
| 製品とソースセクション | どの製品または取得ソースが結果に貢献したか。 |
| コンバージョンファネル | トラフィック、カートに追加、チェックアウト、および購入ステージに到達したセッション数。 |
| カート放棄と払い戻しセクション | カートが停止した場所と、完了したアクティビティがどのくらい後で払い戻されたか。 |
| **サイト診断**（アルファ） | マーチャンダイジング、SEO、サイトパフォーマンス、およびストア設定のプレビューを表示します。**AIデータ**は5番目のスコアではなく、別のバッジです。現在のカードはストア固有の問題証拠を提供しません。 |

## ストアパフォーマンスを確認する

1. **分析**を開きます。
2. ページの上部でレポートウィンドウを選択します。
3. 最初に4つの概要カードを読みます。
4. トラフィックをGMVまたは純売上と比較し、どちらかのチャートだけを読まないでください。
5. 製品とソースセクションをチェックして、結果がどこから来たかを見つけます。
6. コンバージョンファネル、カート放棄、および払い戻しを確認して、訪問後の摩擦を確認します。
7. **サイト診断**をアルファ概要としてのみ使用します。現在のカードは詳細ワークフローを開いたり、影響を受けたページを識別したりしません。

## トラブルシューティング

| 状態 | 意味と次のステップ |
| --- | --- |
| ダッシュ、ゼロ、または空のチャート | そのメトリックと期間に一致するデータは記録されませんでした。より長いウィンドウを試し、ストアにアクティビティがあることを確認します。 |
| アップグレード画面 | 現在のプランにはこのレポート表面が含まれていません。トラブルシューティングを行う前に、プランアクセスを確認してください。 |
| 1つのチャートにデータがあり、別のチャートにはない | 基になるイベントが異なります。たとえば、訪問は注文の前に存在できます。 |
| 予期しないコンバージョン結果 | 同じ日付範囲が選択されていることを確認し、ファネルステージの最初の大きなドロップを比較します。 |
| 診断スコアが予期しない | アルファカードは問題の詳細をサポートしていません。スコアだけからストアを変更しないでください。ストアフロント、分析、またはSEO証拠を使用して、実際のページまたはイベントを識別します。 |

## 関連ガイド

- [メトリックとフィルター](./metrics-filters)
- [トラフィックとコンバージョン](./traffic-and-conversion)
- [データと公開のトラブルシューティング](./troubleshoot-data-and-publication)
