---
title: オートメーション、テスト、作成
description: Runnerの条件付きツールを使用して、定期的な作業、ショッパーテスト、実験、メディア生成、広告を実行します。
---

これらのガイドは、**その他** の下のツールと、個別の設定、バックグラウンド作業、確認、ライブ外部変更について説明します。

> **利用可能性:** このセクションのすべての機能は、プラン、ワークスペースアクセス、ロール、ストア状態、クレジット、データ、またはプロバイダー接続に依存する可能性があります。エントリが見つからないことは、プロジェクトが壊れていることの証拠ではなく、利用可能性ステータスです。

| 目標 | ここから開始 |
| --- | --- |
| 定期的な作業を見つけて理解する | [オートメーション](./automations.mdx) |
| オートメーションをオンにするか、そのメールをカスタマイズする | [オートメーションの作成と管理](./create-and-manage-automations.mdx) |
| ショッパーテストを設定する | [シミュレーション](./simulations.mdx) |
| ジャーニー、ファネル、結果、推奨事項を読む | [シミュレーション実行と結果](./simulation-runs-and-results.mdx) |
| 制御されたストア実験を開始する | [実験](./experiments.mdx) |
| パフォーマンスを読み、何を適用するかを決定する | [実験測定](./experiment-measurement.mdx) |
| 画像と動画を生成または編集する | [Creative Studio](./creative-studio.mdx) |
| 生成されたメディアを見つけて再利用する | [メディアライブラリ](./media-library.mdx) |
| 広告アカウントを接続し、キャンペーンを理解する | [Runner Ads](./runner-ads.mdx) |
| クリエイティブパフォーマンスを確認し、インスピレーションを保存する | [広告クリエイティブとトレンド](./ad-creatives-and-trending.mdx) |
