---
title: Backlinks en site-audit
description: Controleer inkomende koppelingen, voer een technische crawl uit en zet zichtbare SEO-problemen om in een veilig verbeteringsplan.
---

Backlinks en Site audit helpen u off-site referenties en on-site technische problemen vanuit dezelfde SEO-werkruimte te inspecteren.

> **Voorwaardelijk:** Beide secties vereisen een geschikt geanalyseerd doel. Koppel- en crawlgegevens kunnen onvolledig zijn, en optionele Lighthouse-resultaten hangen af van een geslaagde paginacontrole.

## Invoerpad

Open een winkelproject → **SEO** → **Backlinks** of **Site-audit**.

## Voordat u begint

- Publiceer en open de doelwinkel met succes.
- Voltooi de initiële SEO-analyse.
- Bepaal of u koppelingcontext, een technische crawl of beide nodig hebt.
- Verwijder of redirect pagina's niet alleen op basis van een geautomatiseerd probleemetiket; inspecteer eerst de beïnvloede pagina.

## Backlink-besturingen en resultaten

| Besturing of sectie | Wat het toont of doet |
| --- | --- |
| **Backlinks** | Opent totale koppelingen, verwijzende domeinen, topdomein en topgekoppelde pagina's. |
| Volgen / Niet volgen weergave | Scheidt koppelingtypen wanneer de provider die informatie bevat. |
| Nieuw / Verloren geschiedenis | Toont koppelingwijzigingen die door de provider zijn geregistreerd. |
| Verbroken backlinks | Geeft een lijst van koppelingen die naar een niet-beschikbare bestemming lijken te leiden. |
| Spamscore | Biedt een providersignaal voor controle; het is geen bewijs dat een domein schadelijk is. |
| **Vraag Runner deze te controleren** | Opent een nieuw Runner-gesprek met het opgeslagen backlink-bewijs en een controleverzoek. Het verwijdert koppelingen niet of wijzigt de winkel. |

## Site-audit-besturingen en resultaten

| Besturing of sectie | Wat het toont of doet |
| --- | --- |
| **Nieuwe audit starten** | Opent de crawl-setup. Het wijzigt de winkel niet. |
| Maximale pagina's besturing | Beperkt hoeveel van de openbare site de audit probeert te crawlen. |
| **Lighthouse opnemen** | Voegt ondersteunde prestatie-, toegankelijkheids-, best-practice- en SEO-controles toe. |
| **Audit uitvoeren** | Start de geconfigureerde crawl. |
| **Problemen** | Geeft gegroepeerde bevindingen weer zodat u de uitleg, aanbeveling en beïnvloede pagina's kunt openen. |
| **Pagina's** | Toont elke gecrawlde URL met status, titel, H1, woordaantal, afbeeldingsaantal en reactietijd. |
| **Alles met Runner repareren** | Opent een nieuw Runner-gesprek met het opgeslagen audit-bewijs en een breed reparatieverzoek. Het bewerkt of publiceert de winkel niet op zichzelf. |
| Probleemrij | Opent waarom het probleem belangrijk is, de aanbeveling en beïnvloede pagina's. |
| **Met Runner repareren** | Opent een nieuw Runner-gesprek met het geselecteerde probleem, beïnvloede URL's en een reparatieverzoek. Het bewerkt of publiceert de winkel niet op zichzelf. |

## Een gerichte audit uitvoeren

1. Open **Site-audit**.
2. Selecteer **Nieuwe audit starten**.
3. Kies een paginalimiete die geschikt is voor de openbare winkel.
4. Schakel Lighthouse alleen in wanneer u de extra pagina-kwaliteitscontroles nodig hebt.
5. Selecteer **Audit uitvoeren** en wacht op voltooiing.
6. Gebruik **Problemen** om te beginnen met impactvolle bevindingen, gebruik vervolgens **Pagina's** om de beïnvloede URL's en paginaniveaugegevens te inspecteren.
7. Open een probleem en controleer de beïnvloede pagina's handmatig.
8. Gebruik **Met Runner repareren** voor één passende bevinding of **Alles met Runner repareren** voor een breed controleverzoek; beide openen een Runner-gesprek en vereisen dat u voorgesteld werk controleert voordat u wijzigingen accepteert of publiceert.

## Probleemoplossing

| Staat | Betekenis en volgende stap |
| --- | --- |
| Geen backlinks | De provider vond geen koppelinggegevens voor het doel; dit is geen bewijs dat geen koppelingen bestaan. |
| Verloren koppeling | De provider ziet een eerdere koppeling niet meer. Open de bron en bestemming voordat u actie onderneemt. |
| Crawl mislukt | Bevestig dat de openbare URL bereikbaar is en niet geblokkeerd, voer vervolgens een kleinere audit uit. |
| Lighthouse niet beschikbaar | Gebruik de crawlresultaten die zijn voltooid en probeer de optionele controle later opnieuw. |
| Probleemaantal is nul | Er zijn geen overeenkomende problemen geretourneerd door deze audit; ga door met normale winkelcontrole. |

## Gerelateerde handleidingen

- [SEO-overzicht](./seo-overview)
- [Zoekprestaties](./search-performance)
- [Gegevens en publicatie oplossen](./troubleshoot-data-and-publication)
