---
title: Medição de experimento
description: Compare métricas de controle e variação, ajuste o tráfego, revise sugestões de IA e decida se deve aplicar alterações de experimento.
---

A medição de experimento ajuda você a comparar o controle com a variação ativa antes de tomar uma decisão de loja ao vivo.

## Caminho de entrada

Abra um projeto de loja → **Mais** → **Experimentos** → selecione um experimento → **Desempenho**.

## Antes de começar

- Confirme o objetivo do experimento e a alocação de tráfego atual.
- Aguarde uma amostra útil antes de interpretar pequenas mudanças percentuais.
- Revise as alterações de variação na aba **Experimentos** antes de considerar **Aplicar alterações**.
- Peça a um proprietário do espaço de trabalho antes de uma ação que implante alterações ou interrompa testes ao vivo.

## Controles de desempenho e resultados

| Controle ou seção | O que acontece ou aparece |
| --- | --- |
| **Experimentos** | Abre mensagens de ciclo, planos, visualização, alterações e solicitações pendentes. |
| **Desempenho** | Abre tempo de execução, tamanho da amostra, divisão de tráfego, gráfico e tabela de métricas. |
| Seletor de métrica | Altera o gráfico para uma medida suportada, como conversão, adicionar ao carrinho, checkout, compra, valor do pedido, receita por visitante, cliques em banner, abandono de carrinho ou taxa de erro. |
| Gráfico de controle / Variação | Compara a série registrada para a versão original e de experimento. |
| Controle de tráfego → **Atualizar** | Salva uma nova alocação de experimento dentro do intervalo permitido. |
| **Insight de IA** → **Permitir** | Aprova a sugestão de tráfego exibida. |
| **Insight de IA** → **Cancelar** | Descarta essa sugestão sem aprová-la. |
| **Pergunte ao Runner AI** | Envia uma mensagem dentro do espaço de trabalho do experimento. |
| **Ver plano** | Abre o plano de ciclo atual e lista de tarefas. |

## Revisar medição

1. Abra **Desempenho**.
2. Confirme tempo de execução, tamanho da amostra e divisão de tráfego antes de ler a tendência.
3. Selecione a métrica que corresponde ao objetivo do experimento.
4. Compare controle e variação no mesmo período.
5. Verifique métricas de suporte para erro, abandono ou compensações de receita.
6. Retorne a **Experimentos** e revise as alterações exatas que produziram a variação.
7. Leia qualquer solicitação de **Insight de IA** antes de permitir uma mudança de tráfego.
8. Escolha continuar medindo, ajustar tráfego, parar ou preparar para aplicar apenas após revisar comportamento e implementação.

## Ações de alto impacto

| Ação | O que o primeiro clique faz | O que a confirmação significa |
| --- | --- | --- |
| **Aplicar alterações** | Abre **Aplicar alterações de experimento**. | Confirmar aplica as alterações do experimento ao caminho principal da loja e inicia a implantação de produção. Revise o experimento nomeado primeiro. |
| **Parar** | Abre **Parar experimento** com avisos. | Confirmar encerra o experimento atual. Se a autorização de experimento permanecer ativada, o Runner pode iniciar outro; use as configurações do projeto quando você pretender desativar completamente os experimentos. |
| Tráfego **Atualizar** | Envia a nova alocação. | O tráfego elegível futuro usa a divisão atualizada após o sucesso. |

## Solução de problemas

| Estado | Significado e próxima etapa |
| --- | --- |
| Sem dados de ciclo | A medição ainda não produziu um resultado de ciclo. Mantenha o experimento em execução ou inspecione seu status. |
| Não é possível carregar métricas | Recarregue **Desempenho** e tente novamente mais tarde; não aplique alterações de dados ausentes. |
| Resultado plano ou misto | A evidência disponível não mostra uma melhoria clara. Continue medindo ou pare sem aplicar. |
| Falha na atualização de tráfego | O valor atual não foi armazenado. Recarregue antes de tentar uma alocação válida novamente. |
| Falha ao aplicar | Nenhuma aplicação de produção bem-sucedida foi confirmada. Preserve o erro e verifique a loja ao vivo antes de tentar novamente. |

## Guias relacionados

- [Experimentos](./experiments)
- [Execuções e resultados de simulação](./simulation-runs-and-results)
- [Métricas e filtros](../analytics-and-seo/metrics-filters)
