免费建站,需要时再升级。按需付费
免费建站,无需信用卡随时取消无隐藏费用
免费版
免费搭建并预览完整商店,开始销售前无需付费。
$
0
每月
- 注册获赠 150 积分,完成任务还能获得更多
- 搭建商店,实时预览效果
- 从喜欢的网站出发,让 Runner 搭建成你的商店
- 找到可售商品,无需囤货
- Runner 记住你的商店,并帮你上网查找资料
- 一键添加一件代发商品
- 连接 Stripe、TikTok 等平台
Runner 每笔交易服务费: 3.5%
支付服务商手续费: 2.9% + 30¢
Plus
节省 $60自有域名、始终在线、更低的交易费。
$
20
$25
20% 折扣
每月按年计费
- 每月 1,000 积分
- 1 个始终在线的已发布店铺
- 使用自己的域名,移除 Runner AI 标识
- 商品上架数量不限
- 为你制作 TikTok 广告素材
- 升级前预览 Pro 功能
- 邮件与社区支持
Runner 每笔交易服务费: 2%
支付服务商手续费: 2.9% + 30¢
最受欢迎
Pro
节省 $117.60Runner 帮你做营销、跑测试,推动商店增长。
$
39.20
$49
20% 折扣
每月按年计费
- 每月 2,500 积分
- 每项任务都使用 Pro 级 AI 模型
- 为你制作广告和创意素材,设置自动化任务
- 为你进行 SEO 优化、顾客行为模拟和 A/B 测试
- 一件代发商品数量不限
- 每日签到积分不设月度上限
Runner 每笔交易服务费: 1.5%
支付服务商手续费: 2.9% + 30¢
Max
节省 $381.60同时经营多家商店,抢先体验新功能。
$
127.20
$159
20% 折扣
每月按年计费
- 每月 10,000 积分
- 每项任务都使用我们能力最强的模型
- 一个账户管理多家商店
- 优先支持 · 抢先体验新功能
Runner 每笔交易服务费: 1%
支付服务商手续费: 2.9% + 30¢
比较所有套餐
从初步搭建到自主运营,看清每个阶段能获得哪些功能
| 功能 | 免费版$0 | Plus$20/月 | Pro$39.20/月 | Max$127.20/月 |
|---|---|---|---|---|
| 搭建商店 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 实时预览 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 克隆任意网站 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| AI 选品与商品图片 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| AI 帮你处理商店日常事务 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 可上架商品数 | 最多 20 个 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 一件代发商品 | 最多 20 个 | 最多 100 个 | 无限制 | 无限制 |
| 库存存放地点 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 本地化市场 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 接收付款,顾客可在线结账 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 订单确认、跟踪与配送更新 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 促销、折扣与商品评价 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 连接销售渠道(Stripe、TikTok 等) | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 可用模型 | Lite | Lite | Pro | Max |
| 每月积分 | 未包含 | 1,000 | 2,500 | 10,000 |
| 每日签到奖励 | +10/天 · 上限 100 | +10/天 · 上限 100 | +10/天 · 无上限 | +10/天 · 无上限 |
| 未用积分可结转 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 创意工作室与广告:图片、视频及 TikTok 广告素材 | 未包含 | 预览 | 已包含 | 已包含 |
| 数据分析 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 技能(深度研究、选品、前端设计) | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| AI 图像与视频生成 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 商品信息生成 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| Runner 会先完善你的需求,再执行任务 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 点选商店中的任意部分,告诉 Runner 如何修改 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 跨对话记住商店信息,并为你搜索网页 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 在网页、iOS、Android 和桌面端聊天 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 店铺运营自动化 — 弃购挽回、低库存提醒、评价请求与自动回复、每周业绩报告 | 预览 | 预览 | 已包含 | 已包含 |
| 自动化 · 工作流 · 模拟 · 实验 | 预览 | 预览 | 已包含 | 已包含 |
| 发布前预先了解顾客反应 | 未包含 | 预览 | 已包含 | 已包含 |
| A/B 与多变量测试 | 未包含 | 预览 | 已包含 | 已包含 |
| 广告预算自动倾向转化效果更好的投放 | 未包含 | 预览 | 已包含 | 已包含 |
| 一个账户管理多家商店 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 访问高峰期优先加载你的商店 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 每项任务都能生成更多、更长的内容 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 抢先体验高级功能 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 优先支持 | 未包含 | 邮件 · 社区 · Slack | 邮件 · 社区 · Slack | 优先 |
| Runner 每笔交易服务费 | 3.5% | 2% | 1.5% | 1% |
| 支付服务商手续费 | 2.9% + 30¢ | 2.9% + 30¢ | 2.9% + 30¢ | 2.9% + 30¢ |
需要管理团队或多个品牌? 联系我们 →
随时补充积分
订阅用户可购买,每包 350 积分。积分永不过期,需要时再买。
总积分
350
总价格
$9.90