Kostenlos bauen. Upgrade, wenn du bereit bist.
Bezahlen Sie nach Wachstum
Unbegrenzter ProduktzugangSuperschneller SupportKeine versteckten Kosten
Kostenlos
Entdecke und baue ganz unverbindlich.
$
0
pro Monat
- 150 Willkommens-Credits plus Quest-Belohnungen
- Store erstellen und live visuell anzeigen
- Jede Website als Ausgangspunkt klonen
- KI-Produktsuche und Dropshipping
- Skills, Websuche und konversationsübergreifendes Gedächtnis
- Dropshipping-Auswahl mit einem Klick
- Stripe, TikTok und mehr verbinden
Transaktionsgebühr: 3.5%
Gebühr des Zahlungsanbieters: 2.9% + 30¢
Plus
Veröffentliche und betreibe deinen Live-Store.
$
25
pro Monat
- 1.000 Credits pro Monat
- Store veröffentlichen und bereitstellen
- Eigene Domain und Wasserzeichen entfernen
- Unbegrenzter Produktkatalog
- TikTok-Kreativmaterialien & Anzeigenerstellung
- Vorschau auf Pro-Funktionen
- E-Mail- und Community-Support
Transaktionsgebühr: 3.5%
Gebühr des Zahlungsanbieters: 2.9% + 30¢
Am beliebtesten
Pro
Wachse mit dem vollständigen KI-Toolkit.
$
49
pro Monat
- 2.500 Credits pro Monat
- Pro-Modellpalette
- Creative Studio, Automatisierung & Ads
- SEO, Simulation & Experimente
- Unbegrenzte Dropshipping-Produkte
- Unbegrenzter täglicher Bonus
Transaktionsgebühr: 1.5%
Gebühr des Zahlungsanbieters: 2.9% + 30¢
Max
Maximaler Durchsatz und früher Zugriff.
$
159
pro Monat
- 10.000 Credits pro Monat
- Max-Modellpalette
- Mehrere Stores betreiben und verwalten
- Prioritäts-Support · früher Zugriff auf neue Funktionen
Transaktionsgebühr: 1%
Gebühr des Zahlungsanbieters: 2.9% + 30¢
Alle Tarife vergleichen
Alles, was du zum Aufbau und Wachstum deines Shops brauchst
| Funktion | Kostenlos$0 | Plus$25/Mon. | Pro$49/Mon. | Max$159/Mon. |
|---|---|---|---|---|
| Shop erstellen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Live-Vorschau | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Beliebige Website klonen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| KI-Produktsuche & Bilder | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| KI-Agenten für den Shop-Betrieb | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Produkte im Katalog | Bis zu 20 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Dropshipping-Produkte | Bis zu 20 | Bis zu 100 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Lagerstandorte | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Lokalisierte Märkte | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Zahlungen annehmen · Live-Checkout | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Bestellbestätigung, Sendungsverfolgung & Versandupdates | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Aktionen, Rabatte & Produktbewertungen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Vertriebskanäle verbinden (Stripe, TikTok & mehr) | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Modellangebot | Lite | Lite | Pro | Max |
| Monatliche Credits | Nicht enthalten | 1.000 | 2.500 | 10.000 |
| Täglicher Check-in-Bonus | +10/Tag · Limit 100 | +10/Tag · Limit 100 | +10/Tag · unbegrenzt | +10/Tag · unbegrenzt |
| Credit-Übertrag | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Creative Studio & Ads — Bilder, Videos & Creatives für TikTok-Kampagnen | Nicht enthalten | Testphase | Enthalten | Enthalten |
| Datenanalyse | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Skills (Tiefenrecherche, Produktauswahl, Frontend-Design) | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| KI-Bild- & Videogenerierung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Erstellung von Produktlistings | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Prompt-Optimierung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Designmodus — Inline-KI-Generierung & -Anpassungen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Websuche & Erinnerung über Unterhaltungen hinweg | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Chat im Web, auf iOS, Android & Desktop | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Shop-Automatisierung — Wiederherstellung abgebrochener Warenkörbe, Hinweise bei niedrigem Bestand, Bewertungsanfragen & automatische Antworten, wöchentlicher Leistungsbericht | Testphase | Testphase | Enthalten | Enthalten |
| Automatisierung · Workflows · Simulation · Experimente | Testphase | Testphase | Enthalten | Enthalten |
| Käuferverhalten simulieren | Nicht enthalten | Testphase | Enthalten | Enthalten |
| A/B- & multivariate Tests | Nicht enthalten | Testphase | Enthalten | Enthalten |
| Automatische Traffic-Anpassung & Werbe-Workflows | Nicht enthalten | Testphase | Enthalten | Enthalten |
| Mehrere Shops betreiben & verwalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Priorisierter Traffic & schnelles Laden | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Höhere Ausgabelimits für alle Aufgaben | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Frühzeitiger Zugang zu erweiterten Funktionen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Priorisierter Support | Nicht enthalten | E-Mail · Community · Slack | E-Mail · Community · Slack | Priorität |
| Transaktionsgebühr | 3.5% | 3.5% | 1.5% | 1% |
| Gebühr des Zahlungsanbieters | 2.9% + 30¢ | 2.9% + 30¢ | 2.9% + 30¢ | 2.9% + 30¢ |
Du brauchst eine Lösung für ein ganzes Team oder Unternehmen? Kontakt →
Credit-Boost-Paket
Jedes Paket enthält 350 Credits. Credits verfallen nie
Gesamt-Credits
350
Gesamtpreis
$9.90