Crea gratis. Mejora cuando quieras.
Paga mientras creces
Acceso ilimitado a productosSoporte súper rápidoSin costos ocultos
Gratis
Explora y crea sin compromiso.
$
0
al mes
- 150 créditos de bienvenida más recompensas de misiones
- Crea tu tienda con vista previa visual en vivo
- Clona cualquier sitio web como punto de partida
- Selección de productos con IA y dropshipping
- Skills, búsqueda web y memoria
- Selección de dropshipping con un clic
- Conecta Stripe, TikTok y más
Comisión por transacción: 3.5%
Comisión del proveedor de pagos: 2.9% + 30¢
Plus
Publica y gestiona tu tienda en vivo.
$
25
al mes
- 1000 créditos mensuales
- Publica y despliega tu tienda
- Dominio personalizado y eliminación de marca de agua
- Catálogo de productos ilimitado
- Creatividades de TikTok y generación de anuncios
- Vista previa de funciones Pro
- Soporte por correo y de la comunidad
Comisión por transacción: 3.5%
Comisión del proveedor de pagos: 2.9% + 30¢
Más popular
Pro
Crece con el kit completo de herramientas de IA.
$
49
al mes
- 2500 créditos mensuales
- Gama de modelos Pro
- Creative Studio, Automatización y Anuncios
- SEO, simulación y experimentos
- Productos de dropshipping ilimitados
- Bono diario sin límite
Comisión por transacción: 1.5%
Comisión del proveedor de pagos: 2.9% + 30¢
Max
Máximo rendimiento y acceso anticipado.
$
159
al mes
- 10.000 créditos mensuales
- Gama de modelos Max
- Gestiona y administra varias tiendas
- Soporte prioritario · acceso anticipado a nuevas funciones
Comisión por transacción: 1%
Comisión del proveedor de pagos: 2.9% + 30¢
Compara todos los planes
Todo lo que necesitas para crear y hacer crecer tu tienda
| Capacidad | Gratis$0 | Plus$25/mes | Pro$49/mes | Max$159/mes |
|---|---|---|---|---|
| Crear tienda | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Vista previa en tiempo real | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Clonar cualquier sitio web | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Búsqueda de productos e imágenes con IA | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Agentes de IA para operar la tienda | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Productos en el catálogo | Hasta 20 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Productos de dropshipping | Hasta 20 | Hasta 100 | Ilimitado | Ilimitado |
| Ubicaciones de inventario | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Mercados localizados | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Aceptar pagos · proceso de compra en vivo | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Confirmación de pedidos, seguimiento y actualizaciones de envío | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Promociones, descuentos y reseñas de productos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Conectar canales de venta (Stripe, TikTok y más) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gama de modelos | Lite | Lite | Pro | Max |
| Créditos mensuales | No incluido | 1000 | 2500 | 10.000 |
| Bono diario por iniciar sesión | +10/día · límite 100 | +10/día · límite 100 | +10/día · sin límite | +10/día · sin límite |
| Transferencia de créditos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Creative Studio y Ads — imágenes, vídeo y piezas para campañas de TikTok | No incluido | Prueba | Incluido | Incluido |
| Análisis de datos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Habilidades (investigación profunda, selección de productos, diseño frontend) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Generación de imágenes y vídeo con IA | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Generación de fichas de producto | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Mejora de prompts | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Modo de diseño — generación y ajustes de IA en línea | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Búsqueda web y memoria entre conversaciones | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Chat en la web, iOS, Android y escritorio | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Automatización de operaciones de la tienda — recuperación de carritos abandonados, alertas de poco stock, solicitudes de reseñas y respuestas automáticas, informe semanal de rendimiento | Prueba | Prueba | Incluido | Incluido |
| Automatización · flujos de trabajo · simulación · Experimentos | Prueba | Prueba | Incluido | Incluido |
| Simular el comportamiento del comprador | No incluido | Prueba | Incluido | Incluido |
| Pruebas A/B y multivariantes | No incluido | Prueba | Incluido | Incluido |
| Ajuste automático del tráfico y flujos publicitarios | No incluido | Prueba | Incluido | Incluido |
| Gestionar varias tiendas | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Tráfico y carga prioritarios | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Límites de salida más altos para todas las tareas | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Acceso anticipado a funciones avanzadas | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Soporte prioritario | No incluido | Correo · Comunidad · Slack | Correo · Comunidad · Slack | Prioritario |
| Comisión por transacción | 3.5% | 3.5% | 1.5% | 1% |
| Comisión del proveedor de pagos | 2.9% + 30¢ | 2.9% + 30¢ | 2.9% + 30¢ | 2.9% + 30¢ |
¿Necesitas gestionar todo un equipo o empresa? Contáctanos →
Paquete de Impulso de Créditos
Cada paquete incluye 350 créditos. Los créditos nunca caducan
Créditos totales
350
Precio total
$9.90