Crea gratis. Fai l’upgrade quando vuoi.
Paga Man Mano Che Cresci
Accesso illimitato ai prodottiSupporto super veloceNessun costo nascosto
Gratuito
Esplora e crea senza impegno.
$
0
al mese
- 150 crediti di benvenuto più ricompense delle missioni
- Crea il negozio con anteprima visiva in tempo reale
- Clona qualsiasi sito web come punto di partenza
- Selezione prodotti con IA e dropshipping
- Skills, ricerca web e memoria
- Selezione dropshipping con un clic
- Collega Stripe, TikTok e altro
Commissione di transazione: 3.5%
Commissione del fornitore di pagamento: 2.9% + 30¢
Plus
Pubblica e gestisci il tuo negozio online.
$
25
al mese
- 1000 crediti mensili
- Pubblica e distribuisci il tuo negozio
- Dominio personalizzato e rimozione della filigrana
- Catalogo prodotti illimitato
- Creatività TikTok e generazione di annunci
- Anteprima delle funzionalità Pro
- Supporto via e-mail e della community
Commissione di transazione: 3.5%
Commissione del fornitore di pagamento: 2.9% + 30¢
Più popolare
Pro
Cresci con il toolkit IA completo.
$
49
al mese
- 2500 crediti mensili
- Gamma di modelli Pro
- Creative Studio, Automazione e Annunci
- SEO, simulazione ed esperimenti
- Prodotti dropshipping illimitati
- Bonus giornaliero senza limite
Commissione di transazione: 1.5%
Commissione del fornitore di pagamento: 2.9% + 30¢
Max
Massima capacità e accesso anticipato.
$
159
al mese
- 10.000 crediti mensili
- Gamma di modelli Max
- Gestisci e amministra più negozi
- Supporto prioritario · accesso anticipato alle nuove funzionalità
Commissione di transazione: 1%
Commissione del fornitore di pagamento: 2.9% + 30¢
Confronta tutti i piani
Tutto ciò che serve per creare e far crescere il tuo store
| Funzionalità | Gratuito$0 | Plus$25/mese | Pro$49/mese | Max$159/mese |
|---|---|---|---|---|
| Crea store | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Anteprima live | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Clona qualsiasi sito web | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Ricerca prodotti e immagini con AI | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Agenti AI per le operazioni dello store | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Prodotti nel catalogo | Fino a 20 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Prodotti dropshipping | Fino a 20 | Fino a 100 | Illimitato | Illimitato |
| Sedi di inventario | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Mercati localizzati | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Accetta pagamenti · checkout live | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Conferma ordini, tracciamento e aggiornamenti di spedizione | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Promozioni, sconti e recensioni dei prodotti | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Collega i canali di vendita (Stripe, TikTok e altro) | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Gamma di modelli | Lite | Lite | Pro | Max |
| Crediti mensili | Non incluso | 1000 | 2500 | 10.000 |
| Bonus check-in giornaliero | +10/giorno · limite 100 | +10/giorno · limite 100 | +10/giorno · senza limite | +10/giorno · senza limite |
| Accumulo crediti | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Creative Studio e Ads — immagini, video e creatività per campagne TikTok | Non incluso | Prova | Incluso | Incluso |
| Analisi dati | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Competenze (ricerca approfondita, selezione prodotti, design frontend) | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Generazione di immagini e video con AI | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Generazione di schede prodotto | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Miglioramento dei prompt | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Modalità design — generazione e modifiche AI in linea | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Ricerca web e memoria tra conversazioni | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Chat su web, iOS, Android e desktop | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Automazione delle operazioni — recupero carrelli abbandonati, avvisi scorte basse, richieste di recensioni e risposte automatiche, report settimanale sulle prestazioni | Prova | Prova | Incluso | Incluso |
| Automazione · workflow · simulazione · Esperimenti | Prova | Prova | Incluso | Incluso |
| Simula il comportamento degli acquirenti | Non incluso | Prova | Incluso | Incluso |
| Test A/B e multivariati | Non incluso | Prova | Incluso | Incluso |
| Regolazione automatica del traffico e workflow pubblicitari | Non incluso | Prova | Incluso | Incluso |
| Gestisci più store | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Traffico e caricamento prioritari | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Limiti di output più alti per tutte le attività | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Accesso anticipato alle funzioni avanzate | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Supporto prioritario | Non incluso | E-mail · Community · Slack | E-mail · Community · Slack | Prioritario |
| Commissione di transazione | 3.5% | 3.5% | 1.5% | 1% |
| Commissione del fornitore di pagamento | 2.9% + 30¢ | 2.9% + 30¢ | 2.9% + 30¢ | 2.9% + 30¢ |
Devi gestire un intero team o un’azienda? Contattaci →
Pacchetto Potenziamento Crediti
Ogni pacchetto include 350 crediti. I crediti non scadono mai
Crediti totali
350
Prezzo totale
$9.90