Bouw gratis. Upgrade wanneer je er klaar voor bent.Betaal naarmate je groeit
Gratis bouwen, geen kaart nodig • Altijd opzegbaar • Geen verborgen kosten
Gratis
Bouw en bekijk je hele winkel. Je betaalt niets tot je verkoopt.
$
0
per maand
- 150 credits om te beginnen, meer als je opdrachten afrondt
- Bouw je winkel en zie hem live vorm krijgen
- Begin met een site die je mooi vindt; Runner bouwt hem na als de jouwe
- Vind producten om te verkopen, zonder voorraad in te kopen
- Runner onthoudt je winkel en zoekt voor je op het web
- Voeg dropshippingproducten toe met één klik
- Koppel Stripe, TikTok en meer
Runner-kosten per verkoop: 3.5%
Kosten van betalingsprovider: 2.9% + 30¢
Plus
Je eigen domein, altijd online en lagere kosten per verkoop.
$
25
per maand
- 1.000 credits per maand
- 1 altijd actieve gepubliceerde winkel
- Je eigen domein, zonder Runner AI-badge
- Zet zoveel producten online als je wilt
- TikTok-advertentiemateriaal voor je gemaakt
- Bekijk Pro-functies voordat je upgradet
- Support via e-mail en community als je vastloopt
Runner-kosten per verkoop: 2%
Kosten van betalingsprovider: 2.9% + 30¢
Populairst
Pro
Runner doet de marketing, test en laat je winkel voor je groeien.
$
49
per maand
- 2.500 credits per maand
- AI-modellen van Pro-niveau voor elke taak
- Advertenties, creatives en automatiseringen voor je gemaakt
- SEO, shoppersimulaties en A/B-tests die voor je draaien
- Zoveel dropshippingproducten als je wilt
- Dagelijkse check-incredits zonder maandlimiet
Runner-kosten per verkoop: 1.5%
Kosten van betalingsprovider: 2.9% + 30¢
Max
Run meerdere winkels tegelijk en krijg nieuwe functies als eerste.
$
159
per maand
- 10.000 credits per maand
- Onze krachtigste modellen voor elke taak
- Run meerdere winkels vanuit één account
- Voorrangssupport en als eerste toegang tot nieuwe functies
Runner-kosten per verkoop: 1%
Kosten van betalingsprovider: 2.9% + 30¢
Vergelijk alle abonnementen
Zie precies wat je bij elke stap krijgt, van eerste ontwerp tot een winkel die zichzelf runt
| Mogelijkheid | Gratis$0 | Plus$25/mnd | Pro$49/mnd | Max$159/mnd |
|---|---|---|---|---|
| Winkel bouwen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Live voorbeeld | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Elke website klonen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| AI-productsourcing & afbeeldingen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Agents die de klusjes van je winkel voor je doen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Producten in catalogus | Tot 20 | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Dropshippingproducten | Tot 20 | Tot 100 | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Voorraadlocaties | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Gelokaliseerde markten | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Betalingen accepteren · live afrekenen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Orderbevestiging, tracking & verzendupdates | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Promoties, kortingen & productbeoordelingen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Verkoopkanalen koppelen (Stripe, TikTok & meer) | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Modelaanbod | Lite | Lite | Pro | Max |
| Maandelijkse credits | Niet inbegrepen | 1.000 | 2.500 | 10.000 |
| Dagelijkse check-inbonus | +10/dag · limiet 100 | +10/dag · limiet 100 | +10/dag · onbeperkt | +10/dag · onbeperkt |
| Ongebruikte credits worden meegenomen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Creatieve Studio & Ads — afbeeldingen, video & materiaal voor TikTok-campagnes | Niet inbegrepen | Voorbeeld | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Data-analyse | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Vaardigheden (diepgaand onderzoek, productselectie, frontendontwerp) | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| AI-afbeeldingen & video genereren | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Productvermeldingen genereren | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Runner scherpt je verzoeken aan voordat het aan de slag gaat | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Klik op elk deel van je winkel en vertel Runner wat er moet veranderen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Runner onthoudt je winkel tussen chats en zoekt op het web | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Chat op web, iOS, Android & desktop | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Automatisering van winkelbeheer — herstel van verlaten winkelwagens, waarschuwingen bij lage voorraad, beoordelingsverzoeken & automatische antwoorden, wekelijks prestatierapport | Voorbeeld | Voorbeeld | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Automatisering · workflows · simulatie · Experimenten | Voorbeeld | Voorbeeld | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Zie hoe shoppers zouden reageren voordat je publiceert | Niet inbegrepen | Voorbeeld | Inbegrepen | Inbegrepen |
| A/B- & multivariate tests | Niet inbegrepen | Voorbeeld | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Advertentie-uitgaven verschuiven vanzelf naar wat converteert | Niet inbegrepen | Voorbeeld | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Run meerdere winkels vanuit één account | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Je winkel laadt als eerste bij piekverkeer | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Grotere, langere resultaten bij elke taak | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Vroege toegang tot geavanceerde functies | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Prioriteitsondersteuning | Niet inbegrepen | E-mail · Community · Slack | E-mail · Community · Slack | Prioriteit |
| Runner-kosten per verkoop | 3.5% | 2% | 1.5% | 1% |
| Kosten van betalingsprovider | 2.9% + 30¢ | 2.9% + 30¢ | 2.9% + 30¢ | 2.9% + 30¢ |
Run je een team of meerdere merken? Neem contact op →
Vul je credits aan wanneer je wilt
350 credits per pakket voor abonnees. Ze verlopen nooit, dus koop alleen wanneer je ze nodig hebt.
Totale credits
350
Totale prijs
$9.90