無料で構築。必要なときにアップグレード。成長に応じて支払う
カード不要で無料で作成 • いつでも解約可能 • 隠れた費用なし
無料
ストア全体を作ってプレビューできます。販売を始めるまで料金はかかりません。
$
0
月額
- 開始時に 150 クレジット、クエストを達成するとさらに追加
- ストアを作りながら、形になっていく様子をリアルタイムで確認
- 気に入ったサイトから始めれば、Runner があなたのストアとして作り直します
- 在庫を買わずに、販売する商品を見つけられます
- Runner がストアのことを覚え、あなたの代わりに Web で調べます
- ドロップシッピング商品をワンクリックで追加
- Stripe、TikTokなどと連携
1 件の売上ごとの Runner 手数料: 3.5%
決済プロバイダー手数料: 2.9% + 30¢
Plus
独自ドメイン、常時稼働、より低い販売手数料。
$
25
月額
- 月間1,000クレジット
- 常時稼働の公開ストア1件
- 独自ドメイン、Runner AI バッジなし
- 商品を好きなだけ掲載
- TikTok 広告のクリエイティブを代わりに作成
- アップグレード前に Pro 機能をプレビュー
- 困ったときはメールとコミュニティでサポート
1 件の売上ごとの Runner 手数料: 2%
決済プロバイダー手数料: 2.9% + 30¢
一番人気
Pro
Runner があなたの代わりに、ストアのマーケティング、テスト、成長を担います。
$
49
月額
- 月間2,500クレジット
- すべてのタスクで Pro クラスの AI モデル
- 広告、クリエイティブ、自動化をおまかせ
- SEO、購入者シミュレーション、A/B テストをおまかせ
- ドロップシッピング商品を好きなだけ
- 毎日のチェックインクレジットに月間上限なし
1 件の売上ごとの Runner 手数料: 1.5%
決済プロバイダー手数料: 2.9% + 30¢
Max
複数のストアを同時に運営でき、新機能をいち早く利用できます。
$
159
月額
- 月間10,000クレジット
- すべてのタスクで最も高性能なモデルを使用
- 1 つのアカウントで複数のストアを運営
- 優先サポートと新機能への先行アクセス
1 件の売上ごとの Runner 手数料: 1%
決済プロバイダー手数料: 2.9% + 30¢
すべてのプランを比較
最初の下書きから自走するストアまで、各段階で得られるものを正確に確認しましょう
| 機能 | 無料$0 | Plus$25/月 | Pro$49/月 | Max$159/月 |
|---|---|---|---|---|
| ストアを構築 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| ライブプレビュー | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| あらゆるウェブサイトを複製 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| AI による商品調達と画像 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| ストアの雑務をこなすエージェント | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| カタログ内の商品 | 最大 20 件 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ドロップシッピング商品 | 最大 20 件 | 最大 100 件 | 無制限 | 無制限 |
| 在庫拠点 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| ローカライズされた市場 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 決済受付 · ライブチェックアウト | 含まれない | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 注文確認、追跡、配送状況の更新 | 含まれない | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| プロモーション、割引、商品レビュー | 含まれない | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 販売チャネルを連携(Stripe、TikTok など) | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| モデルラインナップ | Lite | Lite | Pro | Max |
| 月間クレジット | 含まれない | 1,000 | 2,500 | 10,000 |
| 毎日のチェックインボーナス | +10/日 · 上限 100 | +10/日 · 上限 100 | +10/日 · 上限なし | +10/日 · 上限なし |
| 未使用のクレジットを繰り越し | 含まれない | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| クリエイティブスタジオと Ads — 画像、動画、TikTok キャンペーン素材 | 含まれない | プレビュー | 含まれる | 含まれる |
| データ分析 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| スキル(詳細リサーチ、商品選定、フロントエンドデザイン) | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| AI 画像・動画生成 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 商品リスティング生成 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 作業前に Runner がリクエストを洗練させます | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| ストアのどこでもクリックして、変更したい内容を Runner に伝えられます | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| Runner はチャットをまたいでストアのことを覚え、Web 検索も行います | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| ウェブ、iOS、Android、デスクトップでチャット | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| ストア運営の自動化 — カゴ落ち対策、在庫不足アラート、レビュー依頼と自動返信、週間パフォーマンスレポート | プレビュー | プレビュー | 含まれる | 含まれる |
| 自動化 · ワークフロー · シミュレーション · 実験 | プレビュー | プレビュー | 含まれる | 含まれる |
| 公開前に、購入者がどう反応するかを確認 | 含まれない | プレビュー | 含まれる | 含まれる |
| A/B・多変量テスト | 含まれない | プレビュー | 含まれる | 含まれる |
| 広告費がコンバージョンにつながるところへ自動で振り向けられます | 含まれない | プレビュー | 含まれる | 含まれる |
| 1 つのアカウントで複数のストアを運営 | 含まれない | 含まれない | 含まれない | 含まれる |
| アクセスが集中しても、ストアを優先して読み込みます | 含まれない | 含まれない | 含まれない | 含まれる |
| すべてのタスクで、より大きく長い出力 | 含まれない | 含まれない | 含まれない | 含まれる |
| 高度な機能への先行アクセス | 含まれない | 含まれない | 含まれない | 含まれる |
| 優先サポート | 含まれない | メール · コミュニティ · Slack | メール · コミュニティ · Slack | 優先 |
| 1 件の売上ごとの Runner 手数料 | 3.5% | 2% | 1.5% | 1% |
| 決済プロバイダー手数料 | 2.9% + 30¢ | 2.9% + 30¢ | 2.9% + 30¢ | 2.9% + 30¢ |
チームや複数のブランドを運営していますか? お問い合わせ →
いつでもクレジットを追加購入
サブスクリプション利用者向けに 1 パックあたり 350 クレジット。有効期限がないので、必要なときだけ購入できます。
合計クレジット
350
合計価格
$9.90